Contattaci
Modo di ventilazione |
IPPV, V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, |
PCV-PC, PCV-VG, PSV, SOSPIRO, MANUALE |
Gamma di parametro del ventilatore | |
Flussometro | O2 (0,2 - 15L/min) N2O (0,2 - 12L/min) Aria (0,2 - 15L/min) |
Rifornimento di ossigeno rapido | 25 l/min - 75 l/min |
Volume corrente | 0, 10 ml - 1500 ml |
Frequenza (Freq) | 1 /min - 100 /min |
Io: E | 4:1 - 1:8 |
PIGOLIO | 0 cmH2O - 30 cmH2O |
Pressione che avvia sensibilità (stampante) | -20 cmH2O - 0 cmH2O (basati sul PIGOLIO) |
Sensibilità di innesco di flusso (FTr) | FUORI, 0,5 l/min - 30 l/min |
Controllo della pressione (PC) | 5 cmH2O - 70 cmH2O |
SOSPIRO | 0 (fuori) 1/100 - 5/100 |
Ventilazione dell'apnea | FUORI, 5% - 60% |
Limite di pressione | 10 cmH2O - 100 cmH2O |
Allarme e protezione | |
L'allarme di guasto di corrente alternata | Interruzione di corrente o nessun collegamento |
Allarme interno di bassa tensione del backup di batteria | < 10=""> |
Nessun volume corrente | ≤ 5 ml all'interno di 6 s |
Alto allarme di tenore in ossigeno | 19% - 100% |
Allarme basso di tenore in ossigeno | 18% - 99% |
Alto allarme di pressione della via aerea | 2 cmH2O - 100 cmH2O |
Allarme basso di pressione della via aerea | 0 cmH2O - 98 cmH2O |
Alto allarme del volume minuscolo | 0,2 l/min, 0,5 l/min - 100 l/min; |
Allarme basso del volume minuscolo | 0 l/min - 99 l/min |
Allarme continuo di pressione | (KPa PEEP+1.5) oltre 16 s |
Avvertimento di soffocamento | 5 s - 60 s nessuna ventilazione spontanea |
La pressione limitata massima | kPa 12,5 del ≤ |
Errore del fan | Manifestazione sullo schermo |
Deficit dell'ossigeno | Manifestazione sullo schermo |
Parametro del monitoraggio | |
Frequenza (Freq) | 0 /min - 120 /min |
Volume corrente (VT) | 0 ml - 3000 ml |
Sistemi MV | 0 l/min - 100 l/min |
Tenore in ossigeno | 15% - 100% |
Invii la vostra indagine direttamente noi