Contattaci
| Modo di ventilazione |
| PRVC, APRV, DUOLEVEL, V-SIMV, P-SIMV, P-A/C, V-A/C, |
| IPPV, PCV, PSV, SPONT/CPAP, SOSPIRO, MANUALE |
| Allarme e protezione | |
| Allarme di guasto di corrente alternata | Interruzione di corrente o nessun collegamento |
| Allarme di sostegno interno di bassa tensione della batteria | ± 11,3 del ≤ 0,3 V |
| Nessun volume corrente | Nessun volume corrente all'interno di 6 s |
| Alto allarme del volume minuscolo | 5 l/min ~ 99 l/min |
| Allarme basso del volume minuscolo | 1 l/min ~ 30 l/min |
| Alto allarme di pressione della via aerea | 20 cmH2O~100cmH2O |
| Allarme basso di pressione della via aerea | 0 cmH2O~20cmH2O |
| Alto allarme di tenore in ossigeno | 19% ~ 100% |
| Allarme basso di tenore in ossigeno | 18% ~ 99% |
| Allarme continuo di pressione | (PIGOLIO + 1,5 cmH2O)sopra16s |
| Avvertimento di soffocamento | 5 ~ 60 s |
| Errore del fan | Manifestazione sullo schermo |
| Deficit dell'ossigeno | Manifestazione sullo schermo |
| La pressione limitata massima | < 12=""> |
| Condizione di lavoro | |
| Fonte del gas | O2, aria |
| Pressione | 280 kPa - kPa 600 |
| Tensione | UN ± 22 V DI 220 V |
| Frequenza industriale | 50 hertz di ± 1 hertz |
| Alimentazione in ingresso entrata | 900 VA (con il compressore d'aria) 250 VA (senza compressore d'aria) |
| Dimensione di legno di caso | |
| Motore principale | L 560 * W 560 * H 615 millimetri |
| G.W.: 32 CHILOGRAMMI | N.W.: 19 CHILOGRAMMI |
| Compressore d'aria | L 685 * W 690 * H 1140 millimetri |
| G.W.: 98KG | N.W.: 63 CHILOGRAMMI |
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi