Numero di modello:
BTH-8032 8132
Contattaci
| uscita di immagine di utra-alto-definizione 3840x2160 che mostra le strutture più ricche e l'identificazione più accurata del tessuto. | uscita di immagine di pixel 3840x2160, mostrante struttura più ricca, identificazione più accurata del tessuto; Più ampia gamma di colore vero ristabilire il colore degli organi e dei tessuti e posizionare i vasi sanguigni, i linfonodi ed i nervi più velocemente. |
| Nome di prodotto | BTH-8024 | BTH-8032 |
| Dimensioni dello schermo | 24" | 32" |
| Aspetto | Coperture del metallo bianco | |
| Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica esterna | |
| Specifiche dell'alimentazione elettrica | 12V/8.5A | |
| Risoluzione | 1920x1080 | |
| Proporzione | 16:9 | |
| Luminosità della fabbrica | 500±20% | 400 |
| Più alta luminosità | 600 | 400 |
| Contrasto | 1000:1 | 1200:01: 00 |
| Colore dell'esposizione | 16.7M (6bit) | 16.7M 8bit |
| Dot Pitch | 0.2745x0.2745 | 121,25 (H) xRGBx363.75 (V) |
| Tempo di reazione | 14ms | 8ms |
| Prospettiva | 178/178 | 178/178 |
| Dimensioni (senza base) | 570 (W) x345 (H) x65 (D) millimetro | 746 (W) x481 (H) x67 (D) millimetro |
| Norma dell'installazione | VESA 100x100mm | VESA 200x100mm |
| Consumo di energia | 80W massimo | 100W massimo |
| Risparmio energetico | EPA, VESA | |
| Temperatura di funzionamento | 5℃~40℃ | |
| MTBF (tempo medio fra i guasti) | >50.000 ore | |
| Interfaccia di segnale | HDMI/DVI/GA/CVBS/S-VIDEO | |
| Applicazione | Endoscopio/endoscopia gastrointestinale elettronica, laparoscopia | |
| Curva della fabbrica | AMA2.6 | |
| Temperatura del colore della fabbrica | 6500K | |
| Gamma di colore | 72% NTSC (sRGB) | |
| Uniformità di luminosità | >75% | |
| Tecnologia di equalizzazione di luminosità | Sistema di stabilizzazione di luminosità | |
| Compensazione leggera ambientale | N/C | |
| Dot Clock Frequency | 154MHz | 400MHZ |
| Tasso di campionatura | 50Hz-75Hz | 58HZ-97HZ |
| Modulo della lampadina | LED | LED |
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi