Contattaci
Descrizione del prodotto e principio di funzionamento
La macchina per la terapia laser al titanio è un'attrezzatura medica avanzata perUrologia e trattamento ENT.
Nel campo dellaUrologia, è ampiamente utilizzato nel trattamento di calcoli e tumori della vescica.riducendo così il dolore e il disagio per i pazienti e promuovendo lo scarico di pietrePer i tumori della vescica, la macchina di terapia laser al titanio può tagliare, coagulare ed evaporare il tessuto tumorale con elevata precisione e proteggere il tessuto normale nella massima misura.
Nel campo dellaOtorinolaringologia, le macchine di terapia laser in titanio sono utilizzate per il trattamento dei polipi nasali e dei papilomi della gola.riducendo così il rischio di recidiva della malattia. La macchina di terapia laser in titanio ha una funzionalità altamente precisa e una potenza regolabile, che può ottenere il miglior effetto terapeutico e ridurre il disagio e le complicazioni per i pazienti.
Vantaggi
| - No, no, no. | Articolo | Parametro | |
| 1 | lunghezza d'onda del laser | 2.1 pm ±0.1 pm | |
| 2 | Modello di fascio | Multimodo | |
| 3 | Potenza massima di uscita del terminale laser | Non inferiore a 60 W | |
| 4 | Intervallo di potenza di uscita del terminale laser | 5W~60W±10% | |
| 5 | Energia massima dell'impulso del terminale laser | 40,0J±20% | |
| 6 | Intervallo di energia dell'impulso terminale del laser | 00,5J~4,0J, passo 0,5J, errore (± 20%). | |
| 7 | Potenza massima dell'impulso del terminale laser | 13.4kW±20% | |
| 8 | Instabilità della potenza di uscita del terminale laser St | Migliore di + 5% | |
| 9 | Reproducibilità della potenza di uscita del terminale laser | Migliore di + 5% | |
| Rp | |||
| 10 | L'angolo di divergenza del terminale laser | 0.16rad±20% | |
| 11 | Modalità di uscita laser terapeutica | Impulso di uscita ripetitivo | |
| 12 | Larghezza di impulso di uscita del laser | Impulsi larghi e stretti | |
| 13 | Intervallo di impulsi di uscita del laser | 300 g di polsi larghi ~ 650 g pulsazioni strette 200-300 pulsioni, ± 20% o non regolabile, tolleranza ± 20%. |
|
| 14 | Frequenza di ripetizione dell'impulso di uscita del laser | 10 Hz a 30 Hz, passo 5 Hz, errore (± 10%) | |
| 15 | Fascio di mira | lunghezza d'onda | 532 nm±5% |
| Potenza di uscita massima | PW5mW | ||
| 16 | Occhiali di protezione laser | valore della densità ptica | 34 |
| Trasmissione della luce visibile | 370% | ||
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi