Contattaci
Modo di ventilazione
IPPV, A/C, SIMV, SOSPIRO, MANUALE
| Gamma di parametro del ventilatore | |
| Flussometro | O2 (0~5L/min) |
| Rifornimento di ossigeno rapido | 25L/min~75L/min |
| Volume corrente (VT) | 0, 20 ml ~ 1500 ml |
| Frequenza (Freq) | 1/min~100/min |
| Io: Rapporto di E | 2:1~1:6 |
| Pressione che avvia sensibilità | -20 cmH2O~0 cmH2O (basati sul PIGOLIO) |
| Sensibilità di innesco di flusso | 0,5 l/min ~ 30 l/min |
| SOSPIRO | 0 (fuori) 1/100 ~ 5/100 |
| Ventilazione dell'apnea | FUORI, 5 s ~ 60 s |
| Limite di pressione | 20 cmH2O ~ 100 cmH2O |
| Parametro del monitoraggio | |
| Frequenza (Freq) | 0/min ~ 100/min |
| Volume corrente (VT) | 0 ml ~ 2000 ml |
| Volume minuscolo (sistemi MV) | 0 l/min ~ 100 l/min |
| Allarme e protezione | |
| L'allarme di guasto di corrente alternata | Interruzione di corrente o nessun collegamento |
| Allarme di bassa tensione per la batteria di sostegno | <11.3±0.3V |
| Nessun volume corrente | ≤5mL all'interno di 6s |
| Alto allarme di tenore in ossigeno | 19%-100% |
| Allarme basso di tenore in ossigeno | 18%-99% |
| Alto allarme di pressione della via aerea | 20cmH2O-100cmH2 |
| Allarme basso di pressione della via aerea | 0cmH2O-20cmH2O |
| Alto allarme del volume minuscolo | 1L/min-20L/min |
| Allarme basso del volume minuscolo | 0L/min-10L/min |
| Allarme continuo di pressione | (PEEP+1.5kPa) sopra 16s |
| Avvertimento di soffocamento | 5s-60s nessuna ventilazione spontanea |
| La pressione limitata massima | kPa <12.5 |
| Errore del fan | Manifestazione sullo schermo |
| Deficit dell'ossigeno | Manifestazione sullo schermo |
| Condizione di lavoro | |
| Fonte del gas | O2 |
| Pressione | 280kPa-600kPa |
| Tensione | 100-240V |
| Frequenza industriale | 50/60Hz |
| Dimensione di legno di caso | |
| Dimensione d'imballaggio componente principale | L 680xW 840xH 695mm |
| G.W. | 60KG |
| N.W. | 26KG |
| Dimensione d'imballaggio accessoria | L 650xW 690xH 520mm |
| Peso lordo accessorio (G.W.) | 29KG |
| Peso netto accessorio (N.W.) | 11KG |
| Metro cubico totale (CBM) | 0.633m3 |
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi