Contattaci
Flussometro | O2 (0~5L/min) |
Rifornimento di ossigeno rapido | 25L/min~75L/min |
Parametro del monitoraggio | |
Pressione della via aerea | 0 cmH2O ~100cmH2O |
Condizione di lavoro | |
Fonte del gas | O2 |
Pressione | 280kPa~600kPa |
Dimensione d'imballaggio di caso di legno della componente principale | L 610*W810*H 630mm |
G.W. | 55KG |
N.W. | 26KG |
Dimensione d'imballaggio di caso di legno accessorio | L 650*W 690*H 520mm |
G.W. | 31KG |
N.W. | 11KG |
CBM totale | 0.543m3 |
Invii la vostra indagine direttamente noi